| Цены на путевки в санаторий "Дубрава" Железноводск на 2011 год | 
                  
                    | Цены указаны за сутки c одного человека в рублях
 
 
 | 
                  
                    | 
                        
                          | Тип номера | Период |  
                          | 01.07.11-31.10.11 | 01.11.11-31.12.11 |  
                          | 
                              
                                | Двухместный стандартный | О номере |  
                              
                                | Комнат: | 1 |  
                                | Площадь: | 12 кв. м. |  
                                | Мест: | 2 |  
                                | Категория: | стандарт |  
                                | Кол-во номеров: | 48 |  
                                | В номере: | душ, санузел |  | 1770 | 1610 |  
                          | 
                              
                                | Двухместный улучшенный | О номере |  
                              
                                | Комнат: | 1 |  
                                | Мест: | 2 |  
                                | Категория: | улучшенный |  
                                | В номере: | душ и санузел, телевизор, холодильник. |  | 1990 | 1810 |  
                          | 
                              
                                | Двухместный эконом класса | О номере | Фото номера (3) |  
                              
                                | Комнат: | 1 |  
                                | Мест: | 2 |  
                                | Категория: | стандарт |  
                              
                                | .jpg) Двухместный номер повышенной комфортности
 | .jpg) Двухместный номер повышенной комфортности
 | .jpg) Двухместный номер повышенной комфортности
 |  
                                |  |  | 1600 | 1460 |  
                          | 
                              
                                | Одноместный стандартный | О номере |  
                              
                                | Комнат: | 1 |  
                                | Площадь: | 10,4 кв. м. |  
                                | Мест: | 1 |  
                                | Категория: | стандарт |  
                                | Кол-во номеров: | 12 |  
                                | В номере: | душ и санузел, телевизор, холодильник. |  
                              
                                | .jpg) Двухместный номер повышенной комфортности
 | .jpg) Двухместный номер повышенной комфортности
 | .jpg) Двухместный номер повышенной комфортности
 |  
                                |  |  | 2080 | 1890 |  
                          | 
                              
                                | Одноместный улучшенный | О номере | Фото номера (2) |  
                              
                                | Комнат: | 1 |  
                                | Мест: | 1 |  
                                | Категория: | улучшенный |  
                              
                                | .jpg) Одноместный номер повышенной комфортности
 |  Одноместный номер повышенной комфортности
 |  | 2200 | 2000 |  
                          | 
                              
                                | Двухместный люкс | О номере | Фото номера (3) |  
                              
                                | Комнат: | 2 |  
                                | Площадь: | 25 кв. м. |  
                                | Мест: | 2 |  
                                | Категория: | люкс |  
                                | Кол-во номеров: | 5 |  
                              
                                | .jpg) Двухместный Люкс
 | .jpg) Двухместный Люкс
 | .jpg) Двухместный Люкс
 |  
                                |  |  | 2750 | 2500 |  | 
                
Дата обновления: 20.07.2011
                
                Бронирование путевок и номеров по телефонам: 
8(87937)2-28-71, 8(928)264-01-05 (пн.-пт. 9:00-18:00, сб. 10:00-16:00, в остальное время можете оставить 
заявку online).
                
                
Смотреть цены на все санатории Железноводска >>
                Сравнить санатории Железноводска по цене >>
                
                Расчетный час: 08:00.
                
                Адрес санатория "Дубрава": Ставропольский край, г. Железноводск, ул. Чапаева, 9.
                
                В стоимость входит проживание, питание и лечение. В двухместном стандартном номере предусмотрены скидки на ребенка 10%, на доп. место 8%.