| Цены на путевки в санаторий "Здоровье" Железноводск на 2011 год | 
                  
                    | Цены указаны за сутки c одного человека в рублях
 
 
 | 
                  
                    | 
                        
                          | Тип номера | Период |  
                          | 01.07.11-31.10.11 | 01.11.11-31.12.11 |  
                          | 
                              
                                | Двухместный эконом класса | О номере |  
                              
                                | Комнат: | 1 |  
                                | Мест: | 2 |  
                                | Категория: | стандарт |  
                                | В номере: | кровать, телевизор, холодильник, санузел. |  
                                | Дополнительно: | Находится во 2 спальном корпусе, в 2-3 минутах ходьбы от основного. |  | 1700 | 1550 |  
                          | 
                              
                                | Двухместный улучшенный | О номере |  
                              
                                | Комнат: | 1 |  
                                | Мест: | 2 |  
                                | Категория: | улучшенный |  | 2120 | 1930 |  
                          | 
                              
                                | Одноместный стандартный | О номере |  
                              
                                | Комнат: | 1 |  
                                | Мест: | 1 |  
                                | Категория: | стандарт |  | 2610 | 2380 |  
                          | 
                              
                                | Одноместный улучшенный | О номере |  
                              
                                | Комнат: | 1 |  
                                | Мест: | 1 |  
                                | Категория: | улучшенный |  | 3080 | 2810 |  
                          | 
                              
                                | Двухместный полулюкс | О номере |  
                              
                                | Комнат: | 1 |  
                                | Мест: | 2 |  
                                | Категория: | полулюкс |  | 2560 | 2330 |  
                          | 
                              
                                | Двухместный люкс | О номере | Фото номера (1) |  
                              
                                | Комнат: | 2 |  
                                | Мест: | 2 |  
                                | Категория: | люкс |  
                              
                                | .jpg) Номер люкс
 |  | 3320 | 3020 |  | 
                
Дата обновления: 20.07.2011
                
                Бронирование путевок и номеров по телефонам: 
8(87937)2-28-71, 8(928)264-01-05 (пн.-пт. 9:00-18:00, сб. 10:00-16:00, в остальное время можете оставить 
заявку online).
                
                
Смотреть цены на все санатории Железноводска >>
                Сравнить санатории Железноводска по цене >>
                
                Минимальный срок путевки 18 дней.
                
                Расчетный час: 08:00.
                
                Адрес санатория "Здоровье": 357400, Россия, Ставропольский край, г Железноводск, ул. Семашко, 7.
                
                В стоимость включено проживание, лечение и питание. Для детей на доп. место скидка 30% (в одноместных доп. место не предусмотрено). На основное место для детей скидка не предусмотрена.